 |
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.122557130006 | 8.159 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.935086308466 | 1.069 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.226552393639 | 4.414 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.131127764337 | 7.626 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.746023693712 | 1.340 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.100974402988 | 9.904 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.023792948114 | 0.977 |  |
| INR | Rupee | India | 6.397952655150 | 0.156 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.488133475217 | 2.049 |  |
| JPY | Yen | Japan | 10.110201193003 | 0.099 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.396130596334 | 2.524 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.646840013128 | 0.274 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.669114701562 | 0.599 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.157890332532 | 6.334 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 21.061499578770 | 0.047 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.764140418443 | 1.309 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.827718641879 | 1.208 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.163949208535 | 6.099 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 146.907595122667 | 0.007 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.030813166992 | 0.067 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.881134901753 | 1.135 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.121191261625 | 8.251 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 3.885154823419 | 0.257 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.008016032064 | 0.250 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.083482558406 | 11.979 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.132062713941 | 7.572 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 566.251415628539 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 672.494956287827 | 0.001 |  |
05/02/12 (DD/MM/YY)
|
|
 |